
| 参数名称 | 单位 | 型号 | ||||
| RX3-30-9 | RX3-45-9 | RX3-60-9 | RX3-75-9 | |||
| 额定功率 | KW | 30 | 45 | 60 | 75 | |
| 额定电压 | V | 380 | ||||
| 频 率 | Hz | 50 | ||||
| 相数 | 相 | 3 | ||||
| 高温度 | ℃ | 950 | ||||
| 工作温度 | ℃ | 950 | ||||
| 炉膛 尺寸 |
长 | mm | 950 | 1200 | 1500 | 1800 |
| 宽 | mm | 450 | 600 | 750 | 900 | |
| 高 | mm | 350 | 400 | 450 | 550 | |
| 加热元件接法 | Y | |||||
| 空炉升温时间 | h | 2 | 2.5 | 3 | 3 | |
| 控温精度 | ℃ | ±1 | ||||
| 大装载量 | Kg | 200 | 400 | 800 | 1600 | |
| 重量 | Kg | 2000 | 2600 | 3200 | 4000 | |
注:我公司可根据用户要求,为用户设计制造各种炉膛尺寸,高温、中温、低温各类中温箱式炉。