
| 参数名称 | 单位 | 型号 | |||
| RT4-105-9 | RT4-220-9 | RT4-300-9 | |||
| 额定功率 | KW | 105 | 220 | 300 | |
| 额定电压 | V | 380 | |||
| 高温度 | ℃ | 950 | |||
| 工作温度 | ℃ | 950 | |||
| 炉膛 尺寸 |
长 | mm | 1800 | 2500 | 2400 |
| 宽 | mm | 900 | 1300 | 2000 | |
| 高 | mm | 650 | 900 | 1700 | |
| 加热元件接法 | Y | ||||
| 空炉升温时间 | h | 2.5 | 3 | 3.5 | |
| 控温精度 | ℃ | ±1 | |||
| 炉温均匀性 | ℃ | ±8 | |||
| 大装载量 | Kg | 3000 | 7000 | 11000 | |
| 重量 | Kg | 5200 | 12500 | 19200 | |
注:我公司可根据用户要求,为用户设计制造各种炉膛尺寸,高温、中温、低温各类双门台车炉。