
| 参数名称 | 单位 | 型号 | |||
| RSD-400-9 | RSD-420-9 | RSD-500-9 | |||
| 额定功率 | KW | 400 | 420 | 500 | |
| 额定电压 | V | 380 | |||
| 频率 | Hz | 50 | |||
| 相数 | 相 | 3 | |||
| 高温度 | ℃ | 900 | |||
| 工作温度 | ℃ | 850 | |||
| 炉膛 尺寸 |
长 | mm | 12800 | 5000 | 环形18000 |
| 宽 | mm | 1000 | 800 | 750 | |
| 高 | mm | 600 | 2000 | 1000 | |
| 空炉升温时间 | h | 3 | |||
| 控温精度 | ℃ | ±1 | |||
| 控温区段 | 区 | 9 | |||
| 炉温均匀性 | ℃ | ±5-8 | |||
| 重量 | Kg | 12000 | 12000 | 14000 | |
| 外形 尺寸 |
长 | mm | 13200 | 5600 | 环形18460 |
| 宽 | mm | 1860 | 2680 | 1610 | |
| 高 | mm | 1343 | 3400 | 1743 | |
注:我公司可根据用户要求,为用户设计制造各种炉膛尺寸,高温、中温、低温各类搪瓷烧结炉。