
井式回火炉的技术参数:
| 参数名称 | 单位 | 型号 | ||||||
| RJ2-55-6 | RJ2-75-6 | RJ2-105-6 | RJ2-135-6 | RJ2-150-6 | RJ2-180-6 | |||
| 额定功率 | KW | 55 | 75 | 80 | 135 | 150 | 180 | |
| 额定电压 | V | 380 | ||||||
| 频率 | Hz | 50 | ||||||
| 相数 | 相 | 3 | ||||||
| 高温度 | ℃ | 650 | ||||||
| 工作温度 | ℃ | 300-650 | ||||||
| 炉膛 尺寸 |
直径 | mm | φ700 | φ950 | φ1200 | φ1300 | φ1400 | φ1500 |
| 深度 | mm | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 | |
| 加热元件接法 | △ | YY | YY | YY | YY | YY | ||
| 空炉升温时间 | h | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
| 控温精度 | ℃ | ±1 | ||||||
| 炉温均匀性 | ℃ | ±5-8 | ||||||
| 大装载量 | Kg | 750 | 1000 | 1400 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 重量 | Kg | 2900 | 4000 | 5200 | 5800 | 6900 | 7700 | |
注:我公司可根据用户要求,为用户设计制造各种炉膛尺寸,高温、中温、低温各类井式回火炉。