
可倾坩埚熔化炉的技术参数:
| 参数名称 | 单位 | 型号 | ||||
| GR3-300-8 | GR3-500-8 | GR3-750-8 | GR3-1000-8 | |||
| 额 定 容 量 | Kg | 300 | 500 | 750 | 1000 | |
| 额定电压 | V | 380 | ||||
| 高温度 | ℃ | 850 | ||||
| 工作温度 | ℃ | 0-800 | ||||
| 炉膛 尺寸 |
直径 | mm | Φ500 | Φ600 | Φ700 | Φ880 |
| 深度 | mm | 870 | 900 | 900 | 900 | |
| 空炉升温时间 | h | 2.5 | ||||
| 熔铝量 | Kg | 300 | 500 | 750 | 1000 | |
| 重量 | Kg | 2200 | 2500 | 2600 | 2800 | |
注:我公司可根据用户要求,为用户设计制造各种炉膛尺寸,高温、中温、低温各类可倾坩埚熔化炉。