
坩埚液体氮化炉的技术参数:
| 参数名称 | 单位 | 型号 | |||||
| RNG2-35-9 | RNG2-60-9 | RNG2-75-9 | RNG2-105-9 | RNG2-135-9 | |||
| 额定功率 | KW | 35 | 60 | 75 | 105 | 135 | |
| 额定电压 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| 额定温度 | ℃ | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| 频 率 | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 相数 | 相 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 坩埚 尺寸 |
直径 | mm | Φ460 | Φ700 | Φ800 | Φ1000 | Φ1000 |
| 深 | mm | 600 | 900 | 1200 | 1200 | 1600 | |
| 加热元件接法 | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 空炉升温时间 | h | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | |
| 空炉损耗功率 | KW | 20 | 30 | 35 | 45 | 60 | |
| 外形 尺寸 |
直径 | mm | Φ1040 | Φ1600 | Φ1600 | Φ1800 | Φ1800 |
| 深 | mm | 955 | 1550 | 1550 | 1750 | 1955 | |
| 重量 | Kg | 650 | 1000 | 1500 | 1800 | 2200 | |
注:我公司可根据用户要求,为用户设计制造各种炉膛尺寸,高温、中温、低温各类坩埚液体氮化炉。